| A帽o | Monto |
|---|---|
| 2026 | $ 0 |
| 2027 | $ 0 |
| 2028 | $ 0 |
Basado en tabla presupuesto
| A帽o | Monto |
|---|---|
| 2026 | $ 9.837.303.669 |
| 2027 | $ 10.679.696.855 |
| 2028 | $ 11.522.090.042 |
Basado en tabla Historicos
馃煝 Super谩vit proyectado: $ 9.837.303.669
* Proyecciones sujetas a ajustes seg煤n Marco Fiscal de Mediano Plazo (Ley 819/2003)